La grande question du salaire d’une infirmière libérale et de l’évaluation de l’activité d’un cabinet se pose très souvent lorsque deux IDELs se rencontrent. Nombre de patients visités par jour, chiffre d’affaires du cabinet, nombre d’AIS facturés en une tournée… On a toujours envie de pouvoir jauger son activité par rapport à celle de ses confrères, pour savoir si on se situe dans la fourchette haute ou dans la fourchette basse.
Albus met aujourd’hui à votre disposition un outil gratuit et anonyme qui vous permet d’entrer les données de votre cabinet et d’obtenir immédiatement une comparaison en temps réel avec celle de vos collègues, au niveau national et dans votre département d’exercice.
Ce service est entièrement gratuit. Alors faites-le test !
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Ce cookie est défini par le plugin RGPD Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie « Analytics ». |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | Le cookie est défini par le consentement des cookies GDPR pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie " Fonctionnel ". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Les cookies sont utilisés pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Nécessaire". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Autre".
|
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie " Performance ". |
viewed_cookie_policy | 11 months | Le cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent et est utilisé pour stocker si l'utilisateur a consenti ou non à l'utilisation de cookies. Il ne stocke aucune donnée personnelle. |
06 octobre 2015
Now I feel stupid. That's cleared it up for me
11 septembre 2015
Tip top stuff. I'll expect more now.